
PM Modi Tops Power List 2025 Ranking - Even Rahul Gandhi Jumps...
The indian Express power list, which placed Modi, amit shah, and S. jaishankar in the top three, reflects this domination. rahul gandhi made notable progress, moving up to number 9 after becoming the leader of the Opposition, whereas arvind kejriwal had a sharp decline from rank 18 to 52.
India's Power Structure: rahul Ascends, Modi Takes the Lead, and New Faces Enter the Top 100 List
1. narendra Modi, 74 - prime minister of india | Last Year: 1
2. amit shah, 60 - Union home minister | Last Year: 2
3. S. jaishankar, 70 - External Affairs minister | Last Year: 5
4. Mohan Bhagwat, 74 - RSS Chief | Last Year: 3
5. Nirmala Sitharaman, 65 - Finance & corporate Affairs minister | Last Year: 8
6. yogi Adityanath, 52 - Uttar Pradesh cm | Last Year: 6
7. Rajnath Singh, 73 - Defence minister | Last Year: 7
8. ashwini Vaishnaw, 54 - Railways, IT & I&B minister | Last Year: 13
9. rahul gandhi, 54 - leader of Opposition (Lok Sabha) | Last Year: 16
10. mukesh ambani, 67 - CMD, reliance industries | Last Year: 11
11. gautam adani, 62 - Chairman, adani Group | Last Year: 10
12. piyush Goyal, 60 - Commerce & industry minister | Last Year: 12
13. Devendra Fadnavis, 54 - maharashtra cm | Last Year: 50
14. N. Chandrababu Naidu, 74 - andhra pradesh cm | New Entry in List
15. nitin gadkari, 67 - Road Transport minister | New Entry in List
16. Sanjay Malhotra, 57 - RBI governor | New Entry in List
17. Bhupender Yadav, 55 - Environment minister | Last Year: 31
18. mamata banerjee, 70 - West bengal cm | Last Year: 15
19. Hardeep Singh Puri, 73 - Petroleum minister | Last Year: 20
20. Siddaramaiah, 76 - karnataka cm | Last Year: 22
21. Nitish Kumar, 74 - bihar cm | Last Year: 24
22. dharmendra Pradhan, 55 - education minister | Last Year: 33
23. M.K. stalin, 72 - tamil Nadu cm | Last Year: 25
24. Jay Shah, 36 - ICC Chairman | Last Year: 35
25. N. Chandrasekaran, 61 - Chairman, Tata Group | Last Year: 28
26. Nita Ambani, 60 - Chairperson, reliance Foundation | Last Year: 26
27. General upendra Dwivedi, 60 - army Chief | New Entry in List
28. A. revanth Reddy, 55 - telangana cm | Last Year: 39
29. Shivraj Singh Chouhan, 66 - Rural Dev. & Agriculture minister | New Entry in List
30. noel Naval Tata, 68 - Chairman, Tata Trusts | New Entry in List
31. Himanta Biswa Sarma, 56 - assam cm | Last Year: 14
32. Pushkar Singh Dhami, 49 - uttarakhand cm | Last Year: 61
33. mallikarjun Kharge, 82 - congress President | Last Year: 36
34. Mansukh Mandaviya, 52 - Labour, youth Affairs minister | Last Year: 23
35. Ajit Doval, 80 - National Security Advisor | Last Year: 17
36. Viswanathan Anand, 55 - Chess Grandmaster | New Entry in List
37. uday Kotak, 66 - Founder, kotak mahindra bank | Last Year: 41
38. Nayab Singh Saini, 55 - haryana cm | New Entry in List
39. Manohar Lal Khattar, 70 - Housing & Urban Affairs minister | Last Year: 82
40. hemant Soren, 49 - jharkhand cm | Last Year: 93
41. Pinarayi Vijayan, 79 - kerala cm | Last Year: 49
42. B.L. Santhosh, 58 - bjp General Secretary | New Entry in List
43. Shaktikanta Das, 68 - Principal Secretary to PM | Last Year: 19
44. Bhagwant Mann, 51 - punjab cm | Last Year: 64
45. Sanjiv Khanna, 64 - Chief Justice of india | Last Year: 21
46. Omar Abdullah, 55 - J&K Politician | New Entry in List
47. Deepinder Goyal, 42 - Founder & CEO, zomato | New Entry in List
48. Rohit Sharma, 37 - indian Cricket Captain | Last Year: 68
49. Rajiv Bajaj, 58 - MD, Bajaj auto | Last Year: 44
50. JP Nadda, 64 - health minister | Last Year: 9
51. Eknath Shinde, 61 - maharashtra Deputy cm | Last Year: 48
52. arvind kejriwal, 56 - Former delhi cm | Last Year: 18
53. Tushar Mehta, 60 - Solicitor General | Last Year: 51
54. Rajiv Ranjan Singh, 70 - minister, panchayati Raj | New Entry in List
55. Sarbananda Sonowal, 62 - Shipping minister | New Entry in List
56. Jyotiraditya Scindia, 54 - Communications minister | New Entry in List
57. Ajit Pawar, 65 - maha Deputy cm | Last Year: 76
58. Kiren Rijiju, 53 - Minority & Parliamentary Affairs | New Entry in List
59. Chirag Paswan, 42 - Food Processing minister | New Entry in List
60. C.R. Paatil, 70 - Jal shakti minister | Last Year: 67
61. Pema Khandu, 45 - Arunachal Pradesh cm | New Entry in List
62. vishnu Deo Sai, 61 - chhattisgarh cm | Last Year: 77
63. Pramod Sawant, 51 - goa cm | New Entry in List
64. Bhupendra Patel, 62 - gujarat cm | Last Year: 71
65. rekha Gupta, 50 - delhi cm | New Entry in List
66. Mohan Yadav, 60 - madhya pradesh cm | Last Year: 55
67. Bhajan Lal Sharma, 58 - rajasthan cm | Last Year: 74
68. sunil Bharti Mittal, 67 - Chairperson, Bharti Group | Last Year: 88
69. Dr. Prathap C. Reddy, 92 - Chairman, Apollo Hospitals | New Entry in List
70. aravind srinivas, 30 - CEO, Perplexity | New Entry in List
71. ajay Kumar Bhalla, 64 - Manipur governor | New Entry in List
72. Virat Kohli, 36 - Cricketer | Last Year: 38
73. Pawan Kalyan, 53 - ap Deputy cm, Actor | New Entry in List
74. Vijay, 50 - Actor, Politician | New Entry in List
75. tv Somanathan, 59 - cabinet Secretary | Last Year: 66
76. Nikhil Kamath, 38 - Co-Founder, Zerodha | New Entry in List
77. Sharad Pawar, 84 - ncp Chief | Last Year: 94
78. PK Mishra, 76 - Principal Secretary to PM | Last Year: 52
79. Manoj Sinha, 65 - J&K Lt. governor | Last Year: 53
80. kiran Nadar, 74 - Founder, kiran Nadar Museum | Last Year: 57
81. priyanka gandhi Vadra, 53 - congress MP | Last Year: 62
82. Shashi Tharoor, 69 - congress MP | Last Year: 84
83. Jasprit Bumrah, 31 - Cricketer | New Entry in List
84. Tuhin Kanta Pandey, 59 - SEBI Chairman | New Entry in List
85. DK Shivakumar, 62 - karnataka Deputy cm | Last Year: 72
86. Tejashwi Yadav, 35 - bihar Opposition leader | Last Year: 73
87. Akhilesh Yadav, 51 - Samajwadi party Chief | Last Year: 75
88. Gajendra Singh Shekhawat, 57 - culture & Tourism minister | Last Year: 70
89. Asaduddin Owaisi, 55 - AIMIM President | Last Year: 78
90. H.D. Kumaraswamy, 65 - Heavy industries minister | New Entry in List
91. Kumar Mangalam Birla, 57 - Chairperson, Aditya Birla Group | Last Year: 85
92. Allu Arjun, 42 - Actor | New Entry in List
93. Ramdev, 59 - yoga Guru, Patanjali | Last Year: 86
94. Sukhvinder Singh Sukhu, 61 - himachal pradesh cm | Last Year: 90
95. V. Narayanan, 60 - isro Chairman | New Entry in List
96. karan johar, 52 - Filmmaker | Last Year: 97
97. Shah Rukh Khan, 59 - Actor, producer | Last Year: 27
98. Diljit Dosanjh, 41 - Actor, singer | New Entry in List
99. amitabh bachchan, 82 - Actor | Last Year: 99
100. alia bhatt, 32 - Actor, producer | Last Year: 79
Find Out More:
-
AUTO
-
EDUCATION
-
Amit Shah
-
Mamata Benerjee
-
Alia Bhatt
-
Allu Aravind
-
Amitabh Bachchan
-
Dharmendra
-
Karan Johar
-
Mukesh
-
Rekha
-
rahul
-
revanth
-
uday kiran
-
udhayanidhi stalin
-
Goa
-
Kerala
-
Assam
-
Delhi
-
United States
-
Mukesh Ambani
-
Subrahmanyam Jaishankar
-
Chhattisgarh
-
Gujarat - Gandhinagar
-
Haryana
-
Himachal Pradesh
-
Madhya Pradesh - Bhopal
-
Rajasthan
-
Telangana
-
West Bengal - Kolkata
-
Rahul Gandhi
-
Priyanka Gandhi
-
Arvind Kejriwal
-
Congress
-
Industries
-
Reliance
-
television
-
Bihar
-
CM
-
Panchayati
-
Prime Minister
-
Loksabha
-
Karnataka
-
producer
-
Cabinet
-
ISRO
-
Minister
-
Governor
-
Culture
-
Maharashtra
-
Army
-
Producer
-
Congress-NCP
-
Rahul Sipligunj
-
Kotak Mahindra Bank
-
Singer
-
House
-
Yoga
-
Gautam Adani
-
Stalin
-
Indian
-
Zomato
-
jaishankar
-
Punjab
-
Corporate
-
Leader
-
Jharkhand
-
Piyush Chawla
-
Maha
-
youth
-
Uttarakhand
-
Hemant Madhukar
-
Narendra
-
Rekha Vedavyas
-
Donald Trump
-
Bharatiya Janata Party
-
Tamil
-
Party
-
HEALTH
-
Shakti
-
Andhra Pradesh
-
Industry
-
India
-
Mohan
-
Nitin
-
ajay
-
ashwini
-
kiran
-
mallikarjun
-
noel
-
srinivas
-
sunil
-
upendra
-
vishnu
-
yogi
-
Uttar Pradesh
-
Elections